Japanese sets › Ninja Spinner
Ninja Spinner card list Japanese
All 120 cards of the Japanese set ニンジャスピナー (M4), released in Japan on March 13, 2026, with the Pokémon names in English.
120cards (83 + 37 secret)
March 13, 2026Japanese release
Full Ninja Spinner card list
| No. | Card (English) | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Weedle | Common | €0.03 |
| 2 | Kakuna | Common | €0.03 |
| 3 | Beedrill ex | Double rare | €0.28 |
| 4 | Carnivine | Common | €0.03 |
| 5 | Chespin | Common | €0.03 |
| 6 | Quilladin | Common | €0.03 |
| 7 | Chesnaught | Rare | €0.13 |
| 8 | Vulpix | Common | €0.05 |
| 9 | Ninetales | Uncommon | €0.04 |
| 10 | Ho-Oh | Uncommon | €0.05 |
| 11 | Fennekin | Common | €0.06 |
| 12 | Braixen | Common | €0.03 |
| 13 | Delphox | Rare | €0.12 |
| 14 | Litleo | Common | €0.05 |
| 15 | Mega Pyroar ex | Double rare | €0.32 |
| 16 | Remoraid | Common | €0.03 |
| 17 | Octillery | Common | €0.03 |
| 18 | Delibird | Uncommon | €0.03 |
| 19 | Keldeo | Uncommon | €0.02 |
| 20 | Froakie | Common | €0.03 |
| 21 | Frogadier | Common | €0.02 |
| 22 | Mega Greninja ex | Double rare | €0.67 |
| 23 | Bergmite | Common | €0.04 |
| 24 | Avalugg | Uncommon | €0.04 |
| 25 | Wimpod | Common | €0.03 |
| 26 | Golisopod | Uncommon | €0.04 |
| 27 | Mareep | Common | €0.03 |
| 28 | Flaaffy | Common | €0.03 |
| 29 | Ampharos | Rare | €0.08 |
| 30 | Emolga | Common | €0.02 |
| 31 | Deoxys | Uncommon | €0.06 |
| 32 | Deoxys | Uncommon | €0.03 |
| 33 | Deoxys | Uncommon | €0.04 |
| 34 | Deoxys | Uncommon | €0.04 |
| 35 | Mega Floette ex | Double rare | €0.23 |
| 36 | Espurr | Common | €0.03 |
| 37 | Meowstic | Uncommon | €0.03 |
| 38 | Phantump | Common | €0.03 |
| 39 | Trevenant | Rare | €0.06 |
| 40 | Pumpkaboo | Common | €0.02 |
| 41 | Gourgeist ex | Double rare | €0.24 |
| 42 | Xerneas | Rare | €0.12 |
| 43 | Sudowoodo | Uncommon | €0.02 |
| 44 | Phanpy | Common | €0.03 |
| 45 | Donphan | Common | €0.03 |
| 46 | Baltoy | Common | €0.03 |
| 47 | Claydol | Uncommon | €0.02 |
| 48 | Zubat | Common | €0.04 |
| 49 | Golbat | Common | €0.04 |
| 50 | Crobat | Uncommon | €0.04 |
| 51 | Qwilfish | Common | €0.04 |
| 52 | Stunky | Common | €0.03 |
| 53 | Skuntank | Uncommon | €0.05 |
| 54 | Trubbish | Common | €0.02 |
| 55 | Garbodor | Uncommon | €0.04 |
| 56 | Skrelp | Common | €0.03 |
| 57 | Beldum | Common | €0.03 |
| 58 | Metang | Common | €0.04 |
| 59 | Metagross | Uncommon | €0.05 |
| 60 | Ferroseed | Common | €0.02 |
| 61 | Ferrothorn | Uncommon | €0.03 |
| 62 | Cobalion ex | Double rare | €0.21 |
| 63 | Mega Dragalge ex | Double rare | €0.26 |
| 64 | Goomy | Common | €0.03 |
| 65 | Sliggoo | Common | €0.03 |
| 66 | Goodra | Uncommon | €0.05 |
| 67 | Tauros | Uncommon | €0.04 |
| 68 | Patrat | Common | €0.03 |
| 69 | Watchog | Common | €0.04 |
| 70 | Minccino | Common | €0.03 |
| 71 | Cinccino ex | Double rare | €0.20 |
| 72 | スペシャルレッドカード | Uncommon | €0.05 |
| 73 | 大漁ネット | Uncommon | €0.03 |
| 74 | 変化の書 | Uncommon | €0.03 |
| 75 | AZの安らぎ | Uncommon | €0.04 |
| 76 | ジプソ | Uncommon | €0.03 |
| 77 | ホミカの演奏 | Uncommon | €0.03 |
| 78 | マチエール | Uncommon | €0.04 |
| 79 | アンジュフラエッテ | Uncommon | €0.03 |
| 80 | プリズムタワー | Uncommon | €0.04 |
| 81 | ニトロ炎エネルギー | Rare | €0.08 |
| 82 | バブル水エネルギー | Rare | €0.09 |
| 83 | マグネット鋼エネルギー | Rare | €0.07 |
| 84 | Chespin | Illustration rare | €3.33 |
| 85 | Fennekin | Illustration rare | €2.39 |
| 86 | Froakie | Illustration rare | €3.06 |
| 87 | Frogadier | Illustration rare | €2.99 |
| 88 | Ampharos | Illustration rare | €3.03 |
| 89 | Xerneas | Illustration rare | €3.49 |
| 90 | Claydol | Illustration rare | €1.59 |
| 91 | Crobat | Illustration rare | €2.08 |
| 92 | Metang | Illustration rare | €1.90 |
| 93 | Sliggoo | Illustration rare | €1.95 |
| 94 | Tauros | Illustration rare | €1.97 |
| 95 | Watchog | Illustration rare | €1.37 |
| 96 | Beedrill ex | Ultra Rare | €3.50 |
| 97 | Mega Pyroar ex | Ultra Rare | €3.03 |
| 98 | Mega Greninja ex | Ultra Rare | €6.29 |
| 99 | Mega Floette ex | Ultra Rare | €2.88 |
| 100 | Gourgeist ex | Ultra Rare | €1.84 |
| 101 | Cobalion ex | Ultra Rare | €2.93 |
| 102 | Mega Dragalge ex | Ultra Rare | €2.75 |
| 103 | Cinccino ex | Ultra Rare | €3.20 |
| 104 | エネルギー回収 | Ultra Rare | €0.63 |
| 105 | ジャンボアイス | Ultra Rare | €0.71 |
| 106 | スペシャルレッドカード | Ultra Rare | €0.39 |
| 107 | ツールスクラッパー | Ultra Rare | €0.29 |
| 108 | AZの安らぎ | Ultra Rare | €4.58 |
| 109 | ジプソ | Ultra Rare | €2.46 |
| 110 | ホミカの演奏 | Ultra Rare | €3.33 |
| 111 | マチエール | Ultra Rare | €4.08 |
| 112 | なみのりビーチ | Ultra Rare | €1.60 |
| 113 | プリズムタワー | Ultra Rare | €0.76 |
| 114 | Mega Greninja ex | Special illustration rare | €72.87 |
| 115 | Mega Floette ex | Special illustration rare | €14.70 |
| 116 | Mega Dragalge ex | Special illustration rare | €11.90 |
| 117 | Cinccino ex | Special illustration rare | €31.04 |
| 118 | AZの安らぎ | Special illustration rare | €8.58 |
| 119 | ホミカの演奏 | Special illustration rare | €8.42 |
| 120 | Mega Greninja ex | Mega Hyper Rare | €309 |
English names are matched to each Pokémon by its Pokédex number; trainer cards keep their Japanese names until the English set is out. Japanese Cardmarket trend prices via TCGdex. Card images © The Pokémon Company, Nintendo, Creatures and GAME FREAK.