Japanese sets › Storm Emeralda
Storm Emeralda card list Japanese
All 113 cards of the Japanese set ストームエメラルダ (M6), released in Japan on July 31, 2026, with the Pokémon names in English. It is the Japanese version of Delta Reign, out in English on November 6, 2026.
Full Storm Emeralda card list
| No. | Card (English) | Rarity | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Heracross | Common | €0.06 |
| 2 | Surskit | Common | €0.02 |
| 3 | Masquerain | Common | €0.03 |
| 4 | Cacnea | Common | €0.02 |
| 5 | Cacturne | Rare | €0.08 |
| 6 | Combee | Common | €0.03 |
| 7 | Vespiquen | Common | €0.03 |
| 8 | Wimpod | Common | €0.03 |
| 9 | Mega Golisopod ex | Double rare | €0.19 |
| 10 | Growlithe | Common | €0.03 |
| 11 | Arcanine | Rare | €0.17 |
| 12 | Magmar | Common | €0.03 |
| 13 | Magmortar | Uncommon | €0.03 |
| 14 | Torkoal | Common | €0.06 |
| 15 | Rotom ex | Double rare | €0.18 |
| 16 | Heatmor | Common | €0.03 |
| 17 | Mantine | Common | €0.03 |
| 18 | Kyogre | Rare | €0.08 |
| 19 | Frillish | Common | €0.02 |
| 20 | Jellicent | Uncommon | €0.04 |
| 21 | Wishiwashi ex | Double rare | €0.22 |
| 22 | Electabuzz | Common | €0.02 |
| 23 | Electivire | Uncommon | €0.04 |
| 24 | Raikou ex | Double rare | €0.27 |
| 25 | Thundurus | Uncommon | €0.03 |
| 26 | Pincurchin | Common | €0.04 |
| 27 | Wattrel | Common | €0.04 |
| 28 | Kilowattrel | Uncommon | €0.05 |
| 29 | Drowzee | Common | €0.03 |
| 30 | Hypno | Common | €0.04 |
| 31 | Giratina | Rare | €0.13 |
| 32 | Golett | Common | €0.04 |
| 33 | Mega Golurk ex | Double rare | €0.23 |
| 34 | Enamorus | Uncommon | €0.02 |
| 35 | Sandshrew | Common | €0.04 |
| 36 | Sandslash | Common | €0.03 |
| 37 | Onix | Common | €0.03 |
| 38 | Steelix | Uncommon | €0.03 |
| 39 | Groudon | Rare | €0.13 |
| 40 | Landorus | Uncommon | €0.02 |
| 41 | Nidoran♀ | Common | €0.03 |
| 42 | Nidorina | Common | €0.02 |
| 43 | Nidoqueen | Rare | €0.05 |
| 44 | Spinarak | Common | €0.02 |
| 45 | Ariados | Common | €0.02 |
| 46 | Sableye | Common | €0.05 |
| 47 | Inkay | Common | €0.02 |
| 48 | Mega Malamar ex | Double rare | €0.18 |
| 49 | Druddigon | Uncommon | €0.03 |
| 50 | Jangmo-o | Common | €0.03 |
| 51 | Hakamo-o | Common | €0.03 |
| 52 | Kommo-o | Rare | €0.02 |
| 53 | Cyclizar | Common | €0.03 |
| 54 | Azurill | Common | €0.03 |
| 55 | Swablu | Common | €0.03 |
| 56 | Altaria | Rare | €0.11 |
| 57 | Kecleon | Common | €0.02 |
| 58 | Mega Rayquaza ex | Double rare | €1.35 |
| 59 | Tornadus | Uncommon | €0.02 |
| 60 | Fletchling | Common | €0.03 |
| 61 | Fletchinder | Common | €0.04 |
| 62 | Talonflame ex | Double rare | €0.15 |
| 63 | おいしいおむすび | Common | €0.02 |
| 64 | ぼうけんのランタン | Uncommon | €0.05 |
| 65 | とくちゅうチョッキ | Uncommon | €0.02 |
| 66 | メガレックウザキャップ | Uncommon | €0.02 |
| 67 | MCの盛り上げ | Common | €0.02 |
| 68 | ギリー | Uncommon | €0.04 |
| 69 | ヒガナの信頼 | Uncommon | €0.02 |
| 70 | フウとランの修行 | Uncommon | €0.02 |
| 71 | 伝説の海溝 | Uncommon | €0.11 |
| 72 | 伝説の海溝 | Uncommon | €0.12 |
| 73 | 伝説の山頂 | Uncommon | €0.16 |
| 74 | 伝説の山頂 | Uncommon | €0.15 |
| 75 | 伝説の溶岩洞 | Uncommon | €0.21 |
| 76 | 伝説の溶岩洞 | Uncommon | €0.18 |
| 77 | Masquerain | Mega Hyper Rare | €1.46 |
| 78 | Growlithe | Mega Hyper Rare | €4.35 |
| 79 | Magmortar | Mega Hyper Rare | €1.96 |
| 80 | Kyogre | Mega Hyper Rare | €8.90 |
| 81 | Electivire | Mega Hyper Rare | €1.94 |
| 82 | Pincurchin | Mega Hyper Rare | €1.73 |
| 83 | Enamorus | Mega Hyper Rare | €1.49 |
| 84 | Groudon | Mega Hyper Rare | €8.46 |
| 85 | Inkay | Mega Hyper Rare | €1.81 |
| 86 | Azurill | Mega Hyper Rare | €2.79 |
| 87 | Altaria | Mega Hyper Rare | €2.79 |
| 88 | Kecleon | Mega Hyper Rare | €5.40 |
| 89 | Mega Golisopod ex | Mega Hyper Rare | €3.40 |
| 90 | Rotom ex | Mega Hyper Rare | €2.15 |
| 91 | Wishiwashi ex | Mega Hyper Rare | €2.31 |
| 92 | Raikou ex | Mega Hyper Rare | €5.52 |
| 93 | Mega Golurk ex | Mega Hyper Rare | €3.42 |
| 94 | Mega Malamar ex | Mega Hyper Rare | €2.80 |
| 95 | Mega Rayquaza ex | Mega Hyper Rare | €26.05 |
| 96 | Talonflame ex | Mega Hyper Rare | €3.50 |
| 97 | ぼうけんのランタン | Mega Hyper Rare | €0.27 |
| 98 | とくちゅうチョッキ | Mega Hyper Rare | €0.38 |
| 99 | ポケモンキャッチャー | Mega Hyper Rare | €0.38 |
| 100 | MCの盛り上げ | Mega Hyper Rare | €2.57 |
| 101 | ギリー | Mega Hyper Rare | €2.13 |
| 102 | ヒガナの信頼 | Mega Hyper Rare | €5.52 |
| 103 | フウとランの修行 | Mega Hyper Rare | €3.49 |
| 104 | グロウ草エネルギー | Mega Hyper Rare | €0.68 |
| 105 | ニトロ炎エネルギー | Mega Hyper Rare | €0.36 |
| 106 | バブル水エネルギー | Mega Hyper Rare | €0.30 |
| 107 | Mega Golisopod ex | Mega Hyper Rare | €10.31 |
| 108 | Raikou ex | Mega Hyper Rare | €35.81 |
| 109 | Mega Golurk ex | Mega Hyper Rare | €9.40 |
| 110 | Mega Rayquaza ex | Mega Hyper Rare | €176 |
| 111 | ギリー | Mega Hyper Rare | €5.48 |
| 112 | ヒガナの信頼 | Mega Hyper Rare | €17.67 |
| 113 | Mega Rayquaza ex | Mega Hyper Rare | €230 |
English names are matched to each Pokémon by its Pokédex number; trainer cards keep their Japanese names until the English set is out. Japanese Cardmarket trend prices via TCGdex. Card images © The Pokémon Company, Nintendo, Creatures and GAME FREAK. English version source: pokemon.com.