Ultra Prism master set
A master set is one of every card in every printing that comes in packs: the 173 cards plus each reverse holo. Here is the count, the binder you need and a page-by-page plan.
173master set (pack printings)
173different cards
109-pocket sheets needed
Ultra Prism master set count
| Printing | Cards |
|---|---|
| Normal | 173 |
| Master set | 173 |
Printings from TCGdex. Promo printings are stamped cards or foils sold only in boxes, blisters or events, not in booster packs. Error cards are not counted.
What binder do you need for Ultra Prism?
173 pockets for the master set.
- 9-pocket binder: 10 sheets (18 cards per sheet, front and back)
- 12-pocket binder: 8 sheets (24 per sheet)
- Just the 173 cards: 10 sheets of 9-pocket
Leave a few empty sheets: sets often get extra promos after release.
Page 1 of your binder (number order, printings side by side)
1Exeggcute
Normal
Normal
2Yanma
Normal
Normal
3Yanmega
Normal
Normal
4Roselia
Normal
Normal
5Roserade
Normal
Normal
6Turtwig
Normal
Normal
7Turtwig
Normal
Normal
8Grotle
Normal
Normal
9Torterra
Normal
Normal
How to organise a Ultra Prism master set binder
- Number order, printings together: each card followed by its reverse holo. Easiest to see what is missing.
- Main set first: cards 1 to 156 in one block, all reverse holos in a second block, secret rares at the end. Looks cleaner when the main set is done.
- Print placeholders for the cards you still need, so every pocket shows what goes there.
Ultra Prism master set checklist
Tick printings on the card list in "Master set" mode to track them, or print the checklist.
| No. | Card | Rarity | Printings |
|---|---|---|---|
| 1 | Exeggcute | Common | Normal |
| 2 | Yanma | Common | Normal |
| 3 | Yanmega | Uncommon | Normal |
| 4 | Roselia | Common | Normal |
| 5 | Roserade | Rare | Normal |
| 6 | Turtwig | Common | Normal |
| 7 | Turtwig | Common | Normal |
| 8 | Grotle | Uncommon | Normal |
| 9 | Torterra | Rare Holo | Normal |
| 10 | Cherubi | Common | Normal |
| 11 | Cherrim | Uncommon | Normal |
| 12 | Carnivine | Common | Normal |
| 13 | Leafeon GX | Rare Holo GX | Normal |
| 14 | Mow Rotom | Rare | Normal |
| 15 | Shaymin | Rare Holo | Normal |
| 16 | Dewpider | Common | Normal |
| 17 | Araquanid | Rare | Normal |
| 18 | Magmar | Common | Normal |
| 19 | Magmortar | Rare Holo | Normal |
| 20 | Chimchar | Common | Normal |
| 21 | Chimchar | Common | Normal |
| 22 | Monferno | Uncommon | Normal |
| 23 | Infernape | Rare Holo | Normal |
| 24 | Heat Rotom | Rare | Normal |
| 25 | Salandit | Common | Normal |
| 26 | Salazzle | Rare | Normal |
| 27 | Turtonator | Uncommon | Normal |
| 28 | Alolan Sandshrew | Common | Normal |
| 29 | Alolan Sandslash | Rare | Normal |
| 30 | Alolan Vulpix | Common | Normal |
| 31 | Piplup | Common | Normal |
| 32 | Piplup | Common | Normal |
| 33 | Prinplup | Uncommon | Normal |
| 34 | Empoleon | Rare | Normal |
| 35 | Buizel | Common | Normal |
| 36 | Floatzel | Uncommon | Normal |
| 37 | Snover | Common | Normal |
| 38 | Abomasnow | Rare | Normal |
| 39 | Glaceon GX | Rare Holo GX | Normal |
| 40 | Wash Rotom | Rare | Normal |
| 41 | Frost Rotom | Rare | Normal |
| 42 | Manaphy | Uncommon | Normal |
| 43 | Electabuzz | Common | Normal |
| 44 | Electivire | Rare | Normal |
| 45 | Shinx | Common | Normal |
| 46 | Shinx | Common | Normal |
| 47 | Luxio | Uncommon | Normal |
| 48 | Luxray | Rare Holo | Normal |
| 49 | Pachirisu | Common | Normal |
| 50 | Rotom | Uncommon | Normal |
| 51 | Drifloon | Common | Normal |
| 52 | Drifblim | Uncommon | Normal |
| 53 | Spiritomb | Uncommon | Normal |
| 54 | Skorupi | Common | Normal |
| 55 | Drapion | Rare | Normal |
| 56 | Croagunk | Common | Normal |
| 57 | Toxicroak | Rare | Normal |
| 58 | Giratina ◇ | Rare Prism Star | Normal |
| 59 | Cresselia | Rare Holo | Normal |
| 60 | Cosmog | Common | Normal |
| 61 | Cosmoem | Uncommon | Normal |
| 62 | Lunala ◇ | Rare Prism Star | Normal |
| 63 | Dawn Wings Necrozma GX | Rare Holo GX | Normal |
| 64 | Cranidos | Uncommon | Normal |
| 65 | Rampardos | Rare Holo | Normal |
| 66 | Riolu | Common | Normal |
| 67 | Lucario | Rare Holo | Normal |
| 68 | Hippopotas | Common | Normal |
| 69 | Hippowdon | Rare | Normal |
| 70 | Passimian | Common | Normal |
| 71 | Murkrow | Common | Normal |
| 72 | Honchkrow | Uncommon | Normal |
| 73 | Sneasel | Common | Normal |
| 74 | Weavile | Rare Holo | Normal |
| 75 | Stunky | Common | Normal |
| 76 | Skuntank | Uncommon | Normal |
| 77 | Darkrai ◇ | Rare Prism Star | Normal |
| 78 | Alolan Diglett | Common | Normal |
| 79 | Alolan Dugtrio | Uncommon | Normal |
| 80 | Magnemite | Common | Normal |
| 81 | Magnemite | Common | Normal |
| 82 | Magneton | Uncommon | Normal |
| 83 | Magnezone | Rare Holo | Normal |
| 84 | Shieldon | Uncommon | Normal |
| 85 | Bastiodon | Rare Holo | Normal |
| 86 | Bronzor | Common | Normal |
| 87 | Bronzong | Uncommon | Normal |
| 88 | Heatran | Rare Holo | Normal |
| 89 | Solgaleo ◇ | Rare Prism Star | Normal |
| 90 | Dusk Mane Necrozma GX | Rare Holo GX | Normal |
| 91 | Magearna | Rare | Normal |
| 92 | Morelull | Common | Normal |
| 93 | Shiinotic | Rare | Normal |
| 94 | Tapu Lele | Rare | Normal |
| 95 | Alolan Exeggutor | Rare | Normal |
| 96 | Gible | Common | Normal |
| 97 | Gible | Common | Normal |
| 98 | Gabite | Uncommon | Normal |
| 99 | Garchomp | Rare | Normal |
| 100 | Dialga GX | Rare Holo GX | Normal |
| 101 | Palkia GX | Rare Holo GX | Normal |
| 102 | Lickitung | Common | Normal |
| 103 | Lickilicky | Rare | Normal |
| 104 | Eevee | Common | Normal |
| 105 | Eevee | Common | Normal |
| 106 | Buneary | Common | Normal |
| 107 | Lopunny | Uncommon | Normal |
| 108 | Glameow | Common | Normal |
| 109 | Purugly | Uncommon | Normal |
| 110 | Fan Rotom | Rare | Normal |
| 111 | Shaymin | Rare | Normal |
| 112 | Yungoos | Common | Normal |
| 113 | Gumshoos | Uncommon | Normal |
| 114 | Oranguru | Uncommon | Normal |
| 115 | Type: Null | Rare | Normal |
| 116 | Silvally GX | Rare Holo GX | Normal |
| 117 | Drampa | Rare Holo | Normal |
| 118 | Ancient Crystal | Uncommon | Normal |
| 119 | Cynthia | Uncommon | Normal |
| 120 | Cyrus ◇ | Rare Prism Star | Normal |
| 121 | Electric Memory | Uncommon | Normal |
| 122 | Escape Board | Uncommon | Normal |
| 123 | Fire Memory | Uncommon | Normal |
| 124 | Gardenia | Uncommon | Normal |
| 125 | Lillie | Uncommon | Normal |
| 126 | Looker | Uncommon | Normal |
| 127 | Looker Whistle | Uncommon | Normal |
| 128 | Mars | Uncommon | Normal |
| 129 | Missing Clover | Uncommon | Normal |
| 130 | Mt. Coronet | Uncommon | Normal |
| 131 | Order Pad | Uncommon | Normal |
| 132 | Pal Pad | Uncommon | Normal |
| 133 | Pokémon Fan Club | Uncommon | Normal |
| 134 | Unidentified Fossil | Uncommon | Normal |
| 135 | Volkner | Uncommon | Normal |
| 136 | Super Boost Energy ◇ | Rare Prism Star | Normal |
| 137 | Unit Energy GrassFireWater | Uncommon | Normal |
| 138 | Unit Energy LightningPsychicMetal | Uncommon | Normal |
| 139 | Leafeon GX | Rare Ultra | Normal |
| 140 | Pheromosa GX | Rare Ultra | Normal |
| 141 | Glaceon GX | Rare Ultra | Normal |
| 142 | Xurkitree GX | Rare Ultra | Normal |
| 143 | Dawn Wings Necrozma GX | Rare Ultra | Normal |
| 144 | Celesteela GX | Rare Ultra | Normal |
| 145 | Dusk Mane Necrozma GX | Rare Ultra | Normal |
| 146 | Dialga GX | Rare Ultra | Normal |
| 147 | Palkia GX | Rare Ultra | Normal |
| 148 | Cynthia | Rare Ultra | Normal |
| 149 | Gardenia | Rare Ultra | Normal |
| 150 | Lana | Rare Ultra | Normal |
| 151 | Lillie | Rare Ultra | Normal |
| 152 | Looker | Rare Ultra | Normal |
| 153 | Lusamine | Rare Ultra | Normal |
| 154 | Mars | Rare Ultra | Normal |
| 155 | Pokémon Fan Club | Rare Ultra | Normal |
| 156 | Volkner | Rare Ultra | Normal |
| 157 | Leafeon GX | Rare Rainbow | Normal |
| 158 | Pheromosa GX | Rare Rainbow | Normal |
| 159 | Glaceon GX | Rare Rainbow | Normal |
| 160 | Xurkitree GX | Rare Rainbow | Normal |
| 161 | Dawn Wings Necrozma GX | Rare Rainbow | Normal |
| 162 | Celesteela GX | Rare Rainbow | Normal |
| 163 | Dusk Mane Necrozma GX | Rare Rainbow | Normal |
| 164 | Dialga GX | Rare Rainbow | Normal |
| 165 | Palkia GX | Rare Rainbow | Normal |
| 166 | Crushing Hammer | Secret Rare | Normal |
| 167 | Escape Board | Secret Rare | Normal |
| 168 | Missing Clover | Secret Rare | Normal |
| 169 | Peeking Red Card | Secret Rare | Normal |
| 170 | Unit Energy GrassFireWater | Secret Rare | Normal |
| 171 | Unit Energy LightningPsychicMetal | Secret Rare | Normal |
| 172 | Lunala GX | Secret Rare | Normal |
| 173 | Solgaleo GX | Secret Rare | Normal |
Ultra Prism booster boxes, ETBs and bundles
TCGplayer market prices, updated daily. All sealed product prices →